平成30年度収集車・直接搬入車ごみ受入状況
家庭系
(単位:kg)
市町村 | 江 南 市 | 大 口 町 | 扶 桑 町 | 合 計 | ||||||||||||
月 種別 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 |
4 | 1,163,620 | 66,540 | 71,110 | 1,301,270 | 280,760 | 7,760 | 13,850 | 302,370 | 445,550 | 26,160 | 62,040 | 533,750 | 1,889,930 | 100,460 | 147,000 | 2,137,390 |
5 | 1,292,210 | 82,690 | 94,000 | 1,468,900 | 298,290 | 9,110 | 24,030 | 331,430 | 471,200 | 25,990 | 15,370 | 512,560 | 2,061,700 | 117,790 | 133,400 | 2,312,890 |
6 | 1,201,210 | 60,730 | 72,400 | 1,334,340 | 269,190 | 5,530 | 16,620 | 291,340 | 448,780 | 20,090 | 9,290 | 478,160 | 1,919,180 | 86,350 | 98,310 | 2,103,840 |
7 | 1,252,080 | 58,650 | 73,560 | 1,384,290 | 292,910 | 5,610 | 18,150 | 316,670 | 464,290 | 17,670 | 10,700 | 492,660 | 2,009,280 | 81,930 | 102,410 | 2,193,620 |
8 | 1,254,570 | 64,600 | 76,320 | 1,395,490 | 284,040 | 7,190 | 15,570 | 306,800 | 463,240 | 23,780 | 10,550 | 497,570 | 2,001,850 | 95,570 | 102,440 | 2,199,860 |
9 | 1,230,670 | 68,380 | 79,880 | 1,378,930 | 279,660 | 8,490 | 19,810 | 307,960 | 467,400 | 22,590 | 12,120 | 502,110 | 1,977,730 | 99,460 | 111,180 | 2,241,060 |
10 | 1,283,420 | 82,880 | 103,730 | 1,470,030 | 291,620 | 9,280 | 22,900 | 323,800 | 481,390 | 29,050 | 15,970 | 526,410 | 2,056,430 | 121,210 | 142,600 | 2,320,240 |
11 | 1,183,540 | 73,390 | 99,250 | 1,356,180 | 274,910 | 7,160 | 22,520 | 304,590 | 446,090 | 22,990 | 13,780 | 482,860 | 1,904,540 | 103,540 | 135,550 | 2,143,630 |
12 | 1,213,700 | 78,340 | 90,490 | 1,382,530 | 283,120 | 9,070 | 21,130 | 313,320 | 441,110 | 23,890 | 15,060 | 480,060 | 1,937,930 | 111,300 | 126,680 | 2,175,910 |
1 | 1,158,230 | 69,360 | 67,970 | 1,295,560 | 275,730 | 7,620 | 17,770 | 301,120 | 420,040 | 24,060 | 10,770 | 454,870 | 1,854,000 | 101,040 | 96,510 | 2,051,550 |
2 | 966,580 | 52,900 | 57,220 | 1,076,700 | 229,360 | 5,650 | 15,660 | 250,670 | 352,500 | 18,710 | 8,940 | 380,150 | 1,548,440 | 77,260 | 81,820 | 1,707,520 |
3 | 1,117,530 | 62,320 | 96,650 | 1,276,500 | 263,670 | 8,320 | 17,240 | 289,230 | 411,000 | 19,360 | 10,450 | 440,810 | 1,792,200 | 90,000 | 124,340 | 2,006,540 |
小計 | 14,317,360 | 820,780 | 982,580 | 16,120,720 | 3,323,260 | 90,790 | 225,250 | 3,639,300 | 5,312,590 | 274,340 | 195,040 | 5,781,970 | 22,953,210 | 1,185,910 | 1,402,870 | 25,541,990 |
事業系
(単位:kg)
市町村 | 江 南 市 | 大 口 町 | 扶 桑 町 | 合 計 | ||||||||||||
月 種別 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 |
4 | 370,600 | —– | 11,510 | 382,110 | 206,190 | —– | 14,480 | 220,670 | 133,310 | —– | 9,100 | 142,410 | 710,100 | —– | 35,090 | 745,190 |
5 | 385,200 | —– | 18,790 | 403,990 | 207,960 | —– | 21,900 | 229,860 | 144,400 | —– | 14,320 | 158,720 | 737,560 | —– | 55,010 | 792,570 |
6 | 380,990 | —– | 19,580 | 400,570 | 202,450 | —– | 18,680 | 221,130 | 139,290 | —– | 16,630 | 155,920 | 722,730 | —– | 54,890 | 777,620 |
7 | 400,670 | —– | 25,460 | 426,130 | 207,440 | —– | 17,060 | 224,500 | 138,130 | —– | 15,030 | 153,160 | 746,240 | —– | 57,550 | 803,790 |
8 | 402,430 | —– | 17,190 | 419,620 | 205,800 | —– | 15,240 | 221,040 | 132,350 | —– | 19,360 | 151,710 | 740,580 | —– | 51,790 | 792,370 |
9 | 378,020 | —– | 25,430 | 403,450 | 194,070 | —– | 25,610 | 219,680 | 132,490 | —– | 19,020 | 151,510 | 704,580 | —– | 70,060 | 774,640 |
10 | 396,270 | —– | 44,320 | 440,590 | 207,760 | —– | 29,440 | 237,200 | 134,960 | —– | 37,360 | 172,320 | 738,990 | —– | 111,120 | 850,110 |
11 | 377,360 | —– | 39,530 | 416,890 | 195,100 | —– | 28,410 | 223,510 | 126,250 | —– | 35,510 | 161,760 | 698,710 | —– | 103,450 | 802,160 |
12 | 388,090 | —– | 31,900 | 419,990 | 196,750 | —– | 23,930 | 220,680 | 130,450 | —– | 28,680 | 159,130 | 715,290 | —– | 84,510 | 799,800 |
1 | 392,620 | —– | 16,820 | 409,440 | 191,180 | —– | 15,730 | 206,910 | 118,580 | —– | 19,070 | 137,650 | 702,380 | —– | 51,620 | 754,000 |
2 | 342,960 | —– | 18,770 | 361,730 | 173,860 | —– | 6,370 | 180,230 | 120,770 | —– | 21,460 | 142,230 | 637,590 | —– | 46,600 | 684,190 |
3 | 385,390 | —– | 15,070 | 400,460 | 196,240 | —– | 12,540 | 208,780 | 152,410 | —– | 14,360 | 166,770 | 734,040 | —– | 41,970 | 776,010 |
小計 | 4,600,600 | —– | 284,370 | 4,884,970 | 2,384,800 | —– | 229,390 | 2,614,190 | 1,603,390 | —– | 249,900 | 1,853,290 | 8,588,790 | —– | 763,660 | 9,352,450 |
家庭系・事業系合計
(単位:kg)
市町村 | 江 南 市 | 大 口 町 | 扶 桑 町 | 合 計 | ||||||||||||
種別 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 |
合計 | 18,917,960 | 820,780 | 1,266,950 | 21,005,690 | 5,708,060 | 90,790 | 454,640 | 6,253,490 | 6,915,980 | 274,340 | 444,940 | 7,635,260 | 31,542,000 | 1,185,910 | 2,166,530 | 34,894,440 |