平成29年度収集車・直接搬入車ごみ受入状況
家庭系
(単位:kg)
市町村 | 江 南 市 | 大 口 町 | 扶 桑 町 | 合 計 | ||||||||||||
月 種別 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 |
4 | 1,168,100 | 63,190 | 70,610 | 1,301,900 | 267,270 | 7,280 | 14,120 | 288,670 | 429,450 | 22,150 | 8,120 | 459,720 | 1,864,820 | 92,620 | 92,850 | 2,050,290 |
5 | 1,350,320 | 76,270 | 90,080 | 1,516,670 | 307,480 | 8,690 | 18,430 | 334,600 | 507,820 | 27,870 | 10,600 | 546,290 | 2,165,620 | 112,830 | 119,110 | 2,397,560 |
6 | 1,198,420 | 66,350 | 76,430 | 1,341,200 | 275,790 | 5,970 | 14,860 | 296,620 | 454,260 | 20,360 | 48,600 | 523,220 | 1,928,470 | 92,680 | 139,890 | 2,161,040 |
7 | 1,306,840 | 57,150 | 78,370 | 1,442,360 | 297,390 | 6,550 | 15,260 | 319,200 | 498,690 | 17,630 | 13,500 | 529,820 | 2,102,920 | 81,330 | 107,130 | 2,291,380 |
8 | 1,421,520 | 63,870 | 81,850 | 1,567,240 | 317,690 | 6,930 | 17,980 | 342,600 | 517,770 | 22,430 | 11,560 | 551,760 | 2,256,980 | 93,230 | 111,390 | 2,461,600 |
9 | 1,255,850 | 63,050 | 78,100 | 1,397,000 | 282,930 | 5,730 | 17,020 | 305,680 | 477,480 | 19,860 | 41,040 | 538,380 | 2,016,260 | 88,640 | 136,160 | 2,241,060 |
10 | 1,238,040 | 62,130 | 82,240 | 1,382,410 | 283,540 | 6,710 | 20,320 | 310,570 | 454,370 | 18,090 | 16,040 | 488,500 | 1,975,950 | 86,930 | 118,600 | 2,181,480 |
11 | 1,204,070 | 65,510 | 84,490 | 1,354,070 | 272,450 | 6,840 | 20,090 | 299,380 | 441,960 | 26,680 | 14,030 | 482,670 | 1,918,480 | 99,030 | 118,610 | 2,136,120 |
12 | 1,201,390 | 70,900 | 76,320 | 1,348,610 | 278,410 | 7,280 | 16,990 | 302,680 | 445,980 | 22,800 | 11,610 | 480,390 | 1,925,780 | 100,980 | 104,920 | 2,131,680 |
1 | 1,120,440 | 59,170 | 58,320 | 1,237,930 | 264,200 | 8,210 | 16,140 | 288,550 | 404,410 | 23,380 | 9,950 | 437,740 | 1,789,050 | 90,760 | 84,410 | 1,964,220 |
2 | 925,540 | 46,150 | 66,930 | 1,038,620 | 220,020 | 5,190 | 13,950 | 239,160 | 338,020 | 16,240 | 8,270 | 362,530 | 1,483,580 | 67,580 | 89,150 | 1,640,310 |
3 | 1,123,360 | 63,310 | 90,260 | 1,276,930 | 271,190 | 6,180 | 14,740 | 292,110 | 418,280 | 19,310 | 17,030 | 454,620 | 1,812,830 | 88,800 | 122,030 | 2,023,660 |
小計 | 14,513,890 | 757,050 | 934,000 | 16,204,940 | 3,338,360 | 81,560 | 199,900 | 3,619,820 | 5,388,490 | 256,800 | 210,350 | 5,855,640 | 23,240,740 | 1,095,410 | 1,344,250 | 25,680,400 |
事業系
(単位:kg)
市町村 | 江 南 市 | 大 口 町 | 扶 桑 町 | 合 計 | ||||||||||||
月 種別 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 |
4 | 384,050 | —– | 10,340 | 394,390 | 206,800 | —– | 12,790 | 219,590 | 127,260 | —– | 12,920 | 140,180 | 718,110 | —– | 36,050 | 754,160 |
5 | 415,840 | —– | 23,920 | 439,760 | 218,970 | —– | 24,600 | 243,570 | 138,960 | —– | 18,400 | 157,360 | 773,770 | —– | 66,920 | 840,690 |
6 | 390,360 | —– | 27,010 | 417,370 | 211,770 | —– | 19,190 | 230,960 | 131,220 | —– | 26,620 | 157,840 | 733,350 | —– | 72,820 | 806,170 |
7 | 414,480 | —– | 28,860 | 443,340 | 220,360 | —– | 20,270 | 240,630 | 141,540 | —– | 19,410 | 160,950 | 776,380 | —– | 68,540 | 844,920 |
8 | 414,580 | —– | 23,420 | 438,000 | 211,590 | —– | 17,960 | 229,550 | 134,900 | —– | 27,820 | 162,720 | 761,070 | —– | 69,200 | 830,270 |
9 | 386,380 | —– | 34,380 | 420,760 | 197,660 | —– | 30,600 | 228,260 | 127,660 | —– | 27,390 | 155,050 | 711,700 | —– | 92,370 | 804,070 |
10 | 390,510 | —– | 38,730 | 429,240 | 203,900 | —– | 22,790 | 226,690 | 129,100 | —– | 29,520 | 158,620 | 723,510 | —– | 91,040 | 814,550 |
11 | 382,910 | —– | 46,060 | 428,970 | 191,560 | —– | 26,740 | 218,300 | 122,110 | —– | 41,740 | 163,850 | 696,580 | —– | 114,540 | 811,120 |
12 | 399,230 | —– | 36,320 | 435,550 | 197,280 | —– | 19,180 | 216,460 | 127,120 | —– | 30,670 | 157,790 | 723,630 | —– | 86,170 | 809,800 |
1 | 410,180 | —– | 17,090 | 427,270 | 188,980 | —– | 12,070 | 201,050 | 116,870 | —– | 19,860 | 136,730 | 716,030 | —– | 49,020 | 765,050 |
2 | 348,750 | —– | 20,860 | 369,610 | 170,870 | —– | 7,250 | 178,120 | 110,410 | —– | 24,320 | 134,730 | 630,030 | —– | 52,430 | 682,460 |
3 | 390,210 | —– | 16,720 | 406,930 | 198,660 | —– | 11,220 | 209,880 | 130,080 | —– | 16,510 | 146,590 | 718,950 | —– | 44,450 | 763,400 |
小計 | 4,727,480 | —– | 323,710 | 5,051,190 | 2,418,400 | —– | 224,660 | 2,643,060 | 1,537,230 | —– | 295,180 | 1,832,410 | 8,683,110 | —– | 843,550 | 9,526,660 |
家庭系・事業系合計
(単位:kg)
市町村 | 江 南 市 | 大 口 町 | 扶 桑 町 | 合 計 | ||||||||||||
種別 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 | 生ごみ | 廃プラ | 粗大 | 計 |
合計 | 19,241,370 | 757,050 | 1,257,710 | 21,256,130 |
5,756,760 | 81,560 | 424,560 | 6,262,880 | 6,925,720 | 256,800 | 505,530 | 7,688,050 | 31,923,850 | 1,095,410 | 2,187,800 |
35,207,060 |