メニュー

平成28年度収集車・直接搬入車ごみ受入状況

家庭系

(単位:kg)

市町村 江  南  市 大  口  町 扶  桑  町 合     計
月 種別 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大
4 1,210,610 67,320 68,050 1,345,980 271,410 7,230 30,320 308,840 446,340 20,500 55,130 521,970 1,928,360 95,050 153,380 2,176,790
5 1,294,820 76,130 122,770 1,493,720 293,950 8,260 17,450 319,660 489,570 29,830 12,720 532,120 2,078,340 114,220 152,940 2,345,500
6 1,208,130 62,280 80,310 1,350,720 266,720 5,900 19,390 292,010 448,520 20,490 10,080 479,090 1,923,370 88,670 109,780 2,121,820
7 1,322,680 56,430 62,710 1,441,820 287,860 4,710 13,420 305,990 497,190 18,670 7,060 522,920 2,107,730 79,810 83,190 2,270,730
8 1,370,180 62,790 75,260 1,508,230 306,640 6,370 15,440 328,450 508,140 21,780 11,150 541,070 2,184,960 90,940 101,850 2,377,750
9 1,253,180 55,840 57,320 1,366,340 280,870 4,840 13,780 299,490 480,280 18,180 7,010 505,470 2,014,330 78,860 78,110 2,171,300
10 1,245,740 66,220 79,590 1,391,550 277,530 6,910 14,040 298,480 476,340 21,600 10,000 507,940 1,999,610 94,730 103,630 2,197,970
11 1,211,590 64,340 95,790 1,371,720 266,870 6,470 20,040 293,380 434,030 25,300 12,300 471,630 1,912,490 96,110 128,130 2,136,730
12

1,255,210

69,290 87,330 1,411,830 292,100 7,920 16,130 316,150 466,150 22,620 12,570 501,340 2,013,460 99,830 116,030 2,229,320
1

1,150,520

62,940 65,040 1,278,500 267,820 7,090 13,010 287,920 413,140 22,380 7,720 443,240 1,831,480 92,410 85,770 2,009,660
2

953,300

46,870 104,810 1,104,980 223,520 4,720 10,760 239,000 343,120 15,770 5,070 363,960 1,519,940 67,360 120,640 1,707,940
3

1,121,920

64,760 93,510 1,280,190 263,130 5,850 12,380 281,360 413,170 18,880 7,990 440,040 1,798,220 89,490 113,880 2,001,590
小計 14,597,880 755,210 992,490

16,345,580

3,298,420 76,270 196,040 3,570,730 5,415,990 256,000 158,800 5,830,790 23,312,290 1,087,480 1,347,330 25,747,100

事業系

(単位:kg)

市町村 江 南 市 大 口 町 扶 桑 町 合  計
月 種別 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大
4 404,480 —– 6,800 411,280 200,560 —– 12,500 213,060 137,780 —– 7,140 144,920 742,820 —– 26,440 769,260
5 417,620 —– 17,980 435,600 193,110 —– 16,050 209,160 139,170 —– 15,030 154,200 749,900 —– 49,060 798,960
6 394,540 —– 17,190 411,730 200,810 —– 21,860 222,670 130,550 —– 21,780 152,330 725,900 —– 60,830 786,730
7 410,920 —– 24,190 435,000 200,600 —– 24,920 225,520 136,240 —– 21,470 157,710 747,760 —– 70,470 818,230
8 434,830 —– 20,590 455,420 211,070 —– 19,460 230,530 139,230 —– 20,380 159,610 785,130 —– 60,430 845,560
9 402,020 —– 23,520 425,540 202,520 —– 22,700 225,220 135,430 —– 16,090 151,520 739,970 —– 62,310 802,280
10 389,700 —– 48,170 437,870 204,740 —– 32,060 236,800 134,080 —– 40,560 174,640 728,520 —– 120,790 849,310
11 384,430 —– 45,350 429,780 195,910 —– 26,780 222,690 124,150 —– 44,410 168,560 704,490 —– 116,540 821,030
12 412,170 —– 35,380 447,550 203,850 —– 22,980 226,830 127,440 —– 30,680 158,120 743,460 —– 89,040 832,500
1 400,740 —– 18,040 418,780 192,580 —– 16,720 209,300 128,400 —– 20,100 148,500 721,720 —– 54,860 776,580
2 347,020 —– 24,640 371,660 177,630 —– 10,670 188,300 115,740 —– 25,480 141,220 640,390 —– 60,790 701,180
3 385,510 —– 15,800 401,310 204,140 —– 12,680 216,820 128,220 —– 31,180 159,400 717,870 —– 59,660 777,530
小計 4,783,980 —– 297,540 5,081,520 2,387,520 —– 239,380 2,626,900 1,576,430 —– 294,300 1,870,730 8,747,930 —– 831,220 9,579,150

家庭系・事業系合計

(単位:kg)

市町村 江  南  市 大  口  町 扶  桑  町 合     計
  種別   生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大
合計 19,381,860 755,210 1,290,030

21,427,100

5,685,940 76,270 435,420 6,197,630 6,992,420 256,000 453,100 7,701,520 32,060,220 1,087,480

2,178,550

35,326,250