メニュー

令和元年度収集車・直接搬入車ごみ受入状況

家庭系

(単位:kg)

市町村 江  南  市 大  口  町 扶  桑  町 合     計
月 種別 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大
4 1,209,060 67,380 68,600 1,345,040 293,700 10,780 19,410 323,890 448,140 26,350 13,970 488,460 1,950,900 104,510 101,980 2,157,390
5 1,318,110 92,190 160,180 1,570,480 305,970 10,050 21,880 337,900 493,560 26,890 14,450 534,900 2,117,640 129,130 196,510 2,443,280
6 1,139,180 65,310 93,620 1,298,110 260,750 6,950 21,490 289,190 423,850 21,310 13,740 458,900 1,823,780 93,570 128,850 2,046,200
7 1,360,180 62,460 74,130 1,496,020 313,960 8,570 20,850 343,380 502,320 22,420 12,890 537,450 2,175,710 93,270 107,870 2,376,850
8 1,296,090 64,930 75,190 1,436,210 297,940 6,780 17,820 322,540 486,760 20,230 12,150 519,140 2,080,790 91,940 105,160 2,277,890
9 1,170,280 62,470 76,840 1,309,590 272,040 7,000 16,580 295,620 457,640 19,360 12,060 489,060 1,899,960 88,830 105,480 2,094,270
10 1,250,600 71,110 119,720 1,441,430 286,270 8,910 23,830 319,010 449,640 26,230 15,130 491,000 1,986,510 106,250 158,680 2,251,440
11 1,195,590 68,180 90,660 1,355,430 269,260 7,290 21,340 297,890 444,590 21,630 15,630 481,850 1,910,440 97,100 127,630 2,135,170
12 1,210,390 76,200 81,600 1,368,190 292,280 9,540 19,380 321,200 449,300 23,600 16,890 489,790 1,951,970 109,340 117,870 2,179,180
1 1,168,660 72,280 72,540 1,313,480 280,290 8,570 20,020 308,880 418,050 26,790 26,660 471,500 1,867,000 107,640 119,220 2,093,860
2 990,050 50,470 56,630 1,097,150 235,120 6,220 41,500 282,840 354,490 15,880 10,110 380,480 1,579,660 72,570 108,240 1,760,470
3 1,146,640 75,120 77,130 1,298,890 286,560 8,570 17,240 312,250 452,400 21,720 12,930 460,050 1,858,600 105,410 107,180 2,071,190
小計 14,455,830 828,100 1,046,840 16,330,770 3,394,140 99,230 261,220 3,754,590 5,353,740 272,230 176,610 5,802,580 23,203,710 1,199,560 1,488,670 25,887,940

事業系

(単位:kg)

市町村 江 南 市 大 口 町 扶 桑 町 合  計
月 種別 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大
4 390,230 —– 8,840 399,070 207,460 —– 12,880 220,340 151,590 —– 12,570 164,160 749,280 —– 34,290 783,570
5 404,160 —– 18,830 422,990 216,410 —– 19,860 236,270 155,730 —– 14,780 170,510 776,300 —– 53,470 829,770
6 375,030 —– 24,700 399,730 203,630 —– 16,730 220,360 145,870 —– 14,740 160,610 724,530 —– 56,170 780,700
7 419,190 —– 29,350 448,540 220,420 —– 19,690 240,110 168,690 —– 21,540 150,030 808,300 —– 70,580 878,880
8 409,990 —– 17,710 427,700 210,120 —– 12,180 222,300 157,120 —– 19,270 176,390 777,230 —– 49,160 826,390
9 383,150 —– 30,500 413,650 204,320 —– 27,730 232,050 147,680 —– 20,710 168,390 735,150 —– 78,940 814,090
10 392,060 —– 47,410 439,470 201,170 —– 24,870 226,040 152,320 —– 34,150 186,470 745,550 —– 106,430 851,980
11 386,470 —– 44,550 431,020 186,610 —– 25,070 211,680 139,820 —– 38,500 178,320 712,900 —– 108,120 821,020
12 402,260 —– 36,430 438,690 193,270 —– 22,380 215,650 144,470 —– 29,210 173,680 740,000 —– 88,020 828,020
1 418,840 —– 28,610 447,450 189,490 —– 6,480 195,970 137,370 —– 24,420 161,790 745,700 —– 59,510 805,210
2 363,450 —– 19,160 382,610 164,900 —– 5,570 170,470 128,600 —– 26,780 155,380 656,950 —– 51,510 708,460
3 377,880 —– 12,960 390,840 186,150 —– 5,250 191,400 135,140 —– 20,140 155,280 699,170 —– 38,350 737,520
小計 4,722,710 —– 319,050 5,041,760 2,383,950 —– 198,690 2,582,640 1,764,400 —– 276,810 2,041,210 8,871,060 —– 794,550 9,665,610

家庭系・事業系合計

(単位:kg)

市町村 江  南  市 大  口  町 扶  桑  町 合     計
  種別   生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大 生ごみ 廃プラ 粗大
合計 19,178,540 828,100 1,365,890 21,372,530 5,778,090 99,230 459,910 6,337,230 7,118,140 272,230 453,420 7,843,790 32,074,770 1,199,560 2,279,220 35,553,550