平成30年度 環境項目測定
排ガス中及び飛灰中のダイオキシン類
試料採取年月日 | 測定調査項目 | 試料採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
H30.5.11 | 排ガス | A系BF出口ダクト | ng-TEQ/m3N | 0.21 | 1 |
B系BF出口ダクト | 0.21 | ||||
飛灰 | 混練成型機 | ng-TEQ/g | 2.3 |
– |
固化灰中のダイオキシン類
試料採取年月日 | 固化灰採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
H30.9.6 | 最終処分場内 | ng-TEQ/g | 1.0 | – |
作業環境中のダイオキシン類
(凡例:第1管理区域=適切、第2管理区域=改善の余地、第3管理区域=適切でない)
第1回
測定年月日 | 測定を実施した作業場所 | 作業管理区分 |
H30.8.3 | 灰固化室 | 第1管理区域 |
中央操作室 | 第1管理区域 | |
焼却炉室 | 第1管理区域 |
第2回
測定年月日 | 測定を実施した作業場所 | 作業管理区分 |
H31.1.25 | 灰固化室 | 第1管理区域 |
中央操作室 | 第1管理区域 | |
焼却炉室 | 第1管理区域 |
最終処分場浸出水原水のダイオキシン類
試料採取年月日 | 浸出水原水採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
H30.9.6 | 水処理施設入口 | pg-TEQ/ ℓ | 0.11 | – |
最終処分場放流水のダイオキシン類
試料採取年月日 | 放流水採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
H30.9.6 | 排水路への落ち口 | pg-TEQ/ ℓ | 0.00018 | 10 |
地下水のダイオキシン類
試料採取年月日 | 地下水採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
H30.9.6 | 最終処理場浸出水希釈用井戸 | pg-TEQ/ ℓ | 0.024 | 1 |
隣接工場井戸 | 0.024 |
雨水排水のダイオキシン類
試料採取年月日 | 雨水排水採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
H30.4.24 | 管理棟西側排水枡落ち口 | pg-TEQ/ ℓ | 4.4 | – |
工場棟西側雨水排水採水枡 | 2.5 |
土壌等ダイオキシン類分析調査
大気
調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H30.5.29~6.5 |
河北神明社 | pg-TEQ/g | 0.0098 | 0.6 |
羽黒興禅寺 | 0.0095 |
調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H30.12.7~12.14 | 河北神明社 | pg-TEQ/g | 0.0078 | 0.6 |
羽黒興禅寺 | 0.0069 |
水質
調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H30.9.6 |
排水路(芋掘地内) | pg-TEQ/g | 0.94 | 1 |
半之木川(三反田橋) | 0.40 | |||
排水路北側 | 0.43 | |||
高雄用水組合東側 | 0.29 |
調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H30.12.7 |
排水路(芋掘地内) | pg-TEQ/g | 0.19 | 1 |
底質
調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H30.9.6 |
合瀬川(突田橋) | pg-TEQ/g | 8.5 | 150 |
小安川下流 | 6.1 | |||
排水路下流 | 18 | |||
排水路上流 | 5.3 |
土壌
調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H30.11.15 | 河北一丁目71 | pg-TEQ/g | 94 |
1,000 |
河北一丁目281 | 48 | |||
河北一丁目286-1 | 66 | |||
河北一丁目288 | 28 | |||
河北一丁目272 | 13 | |||
河北一丁目304 | 12 | |||
河北一丁目185 | 39 | |||
H30.11.13 | 高雄用水堤防 | 33 | ||
堂前地内排水路堤防 | 19 | |||
市民プール北側 | 11 | |||
羽黒城址 | 7.7 | |||
羽黒神明地内道路 | 18 | |||
羽黒1号井戸 | 3.5 | |||
宮西橋南西 | 12 |
地上気象等調査
ばい煙測定結果
項目 | 単位 | 基準値 | 4月13日 | 5月10日 | 6月7日 | 7月5日 | 8月2日 | 9月6日 | 10月4日 | 11月1日 | 12月6日 | 1月10日 | 2月7日 | 3月7日 | 年度平均 | |
ばいじん(O2換算値) | g/m3N | 0.02 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.008 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.008 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | |
硫黄酸化物(濃度) | PPm | <1 | <1 | <1 | 1.2 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 3.1 | 1.2 | ||
塩化水素(O2 換算値) | PPm | 430 | 3.9 | 19 | 22 | 17 | 2.2 | 17 | 40 | 2.1 | 20 | 4.5 | 21 | 32 | 17 | |
窒素酸化物(O2 換算値) | PPm | 250 | 110 | 93 | 120 | 58 | 90 | 100 | 90 | 120 | 110 | 170 | 110 | 98 | 110 | |
水銀 | μg/m3N | 50 | 0.36 | 0.42 | * | * | * | 0.41 | 0.33 | * | * | * | * | * | 0.38 | |
ガ ス 組 成 |
CO2 | % | 7.6 | 7.0 | 6.8 | 8.2 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 7.8 | 9.2 | 6.0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | |
O2 | % | 12.6 | 13.2 | 12.8 | 11.2 | 11.6 | 12.2 | 12.4 | 12.0 | 10.2 | 13.8 | 12.0 | 12.2 | 12.2 | ||
CO | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
N2 | % | 79.8 | 79.8 | 80.4 | 80.6 | 80.4 | 80.8 | 79.6 | 80.2 | 80.6 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | 80.2 | ||
水分量 | % | 34.7 | 33.0 | 36.1 | 22.8 | 25.9 | 21.3 | 35.4 | 30.8 | 21.6 | 24.4 | 32.6 | 34.1 | 29.4 | ||
排ガス温度 | ℃ | 166 | 165 | 167 | 157 | 173 | 167 | 166 | 160 | 170 | 154 | 173 | 178 | 166 | ||
排ガス流速 | m/s | 23.90 | 23.13 | 22.95 | 26.38 | 23.23 | 22.10 | 21.13 | 24.45 | 28.93 | 23.30 | 28.75 | 24.40 | 24.39 | ||
排ガス量(湿) | m3N/h | 26,100 | 25,200 | 24,600 | 28,800 | 24,500 | 23,700 | 23,200 | 26,800 | 31,000 | 26,000 | 30,400 | 25,700 | 26,300 | ||
排ガス量(乾) | m3N/h | 17,100 | 16,900 | 15,800 | 22,200 | 18,200 | 18,600 | 15,000 | 18,600 | 24,300 | 19,600 | 20,500 | 16,900 | 18,600 | ||
測定炉 | A炉 | B炉 | A炉 | B炉 | A炉 | A炉 | B炉 | B炉 | A炉 | B炉 | A炉 | B炉 |
ごみ成分分析測定結果
項目 | 単位 | 4月13日 | 6月7日 | 8月2日 | 10月4日 | 12月6日 | 2月7日 | 年度平均 | |||||||
破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | ||
紙類・布類 (湿) (乾) |
% | 49.9 | 70.4 | 33.6 | 68.4 | 66.8 | 69.4 | 50.9 | 75.3 | 34.6 | 44.4 | 51.9 | 65.9 | 47.9 | 65.7 |
45.9 | 64.9 | 36.5 | 61.8 | 65.9 | 63.0 | 47.8 | 77.4 | 37.9 | 44.1 | 50.6 | 61.7 | 47.4 | 62.1 | ||
高分子類 (湿) (乾) |
24.1 | 14.5 | 36.5 | 20.4 | 23.4 | 14.7 | 25.0 | 16.9 | 23.8 | 25.0 | 27.7 | 28.4 | 26.7 | 20.0 | |
28.1 | 19.4 | 46.5 | 27.6 | 25.8 | 21.6 | 32.4 | 17.2 | 34.5 | 31.6 | 29.4 | 34.2 | 32.8 | 25.3 | ||
木・竹・わら類 (湿) (乾) |
16.0 | 6.7 | 8.7 | 4.6 | 0.7 | 8.6 | 3.2 | 3.5 | 6.0 | 13.3 | 1.6 | 0.7 | 6.0 | 6.2 | |
21.0 | 9.3 | 6.4 | 5.5 | 0.6 | 8.8 | 2.0 | 2.3 | 4.4 | 11.3 | 1.4 | 0.7 | 6.0 | 6.3 | ||
ちゅう芥類 (湿) (乾) |
8.7 | 4.1 | 20.7 | 1.9 | 8.6 | 0.9 | 20.0 | 3.3 | 28.6 | 5.1 | 0.2 | 2.1 | 14.5 | 2.9 | |
3.7 | 2.1 | 10.2 | 1.0 | 7.1 | 0.2 | 16.3 | 2.3 | 12.1 | 2.5 | 0.0 | 1.2 | 8.2 | 1.5 | ||
不燃物類 (湿) (乾) |
0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 5.5 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | 1.7 | 0.2 | |
0.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 9.9 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 0.4 | ||
その他 (湿) (乾) |
1.3 | 4.0 | 0.4 | 4.5 | 0.1 | 6.0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 11.8 | 15.4 | 2.9 | 3.2 | 5.0 | |
1.3 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 0.1 | 5.8 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 9.9 | 15.1 | 2.1 | 3.0 | 4.4 | ||
単位容積重量 | kg/m3 | 147 | 142 | 127 | 177 | 182 | 181 | 163 | 172 | 147 | 168 | 118 | 125 | 147 | 161 |
水分 | % | 35.5 | 44.3 | 46.5 | 44.3 | 40.2 | 50.5 | 47.6 | 43.1 | 48.6 | 46.1 | 14.4 | 36.2 | 38.8 | 44.1 |
灰分 | 4.8 | 6.8 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 9.2 | 4.9 | 5.2 | 7.9 | 5.5 | 9.5 | 4.7 | 6.3 | 6.1 | |
可燃分 | 59.7 | 48.9 | 48.3 | 50.3 | 54.2 | 40.3 | 47.5 | 51.7 | 43.5 | 48.4 | 76.1 | 59.1 | 54.9 | 49.8 | |
低位発熱量・計算値 | kcal/kg | 2,470 | 1,930 | 1,890 | 2,000 | 2,200 | 1,510 | 1,850 | 2,070 | 1,670 | 1,900 | 3,340 | 2,440 | 2,240 | 1,980 |
kj/kg | 10,340 | 8,080 | 7,910 | 8,370 | 9,210 | 6,320 | 7,740 | 8,670 | 6,990 | 7,950 | 13,980 | 10,210 | 9,360 | 8,270 | |
低位発熱量・実測値 | kcal/kg | 3,110 | 2,580 | 2,790 | 2,480 | 2,640 | 1,610 | 2,270 | 1,530 | 2,170 | 2,590 | 4,270 | 3,310 | 2,870 | 2,350 |
kj/kg | 13,020 | 10,800 | 11,680 | 10,380 | 11,050 | 6,740 | 9,500 | 6,400 | 9,080 | 10,840 | 17,870 | 13,860 | 12,030 | 9,840 |
溶出試験及び熱灼減量結果
項目 | 単位 | 基準値 | 4月13日 | 5月10日 | 6月7日 | 7月5日 | 8月2日 | 9月6日 | 10月4日 | 11月1日 | 12月6日 | 1月10日 | 2月7日 | 3月7日 | 年度平均 | |
土壌溶出試験(北) (南) |
塩化物イオン | mg/l | 0.5 | * | 0.4 | * | 0.7 | * | 1.3 | * | 3.1 | * | 2.4 | * | 1.4 | |
塩化物イオン | mg/l | 1.6 | * | 0.6 | * | 1.3 | * | 4.3 | * | 0.4 | * | 0.5 | * | 1.5 | ||
不燃物の熱灼減量 | % | 1 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
固化灰の熱灼減量 | % | * | * | * | * | * | * | * | * | 4.0 | * | * | * | 4.0 |
項目 | 単位 | 基準値 | 12月6日 | |
固化灰溶出試験 | 全水銀 | mg/l | 0.005 | <0.0005 |
カドミウム | mg/l | 0.09 | <0.001 | |
鉛 | mg/l | 0.3 | 0.02 | |
砒素 | mg/l | 0.3 | <0.005 | |
有機リン | mg/l | 1.0 | <0.1 | |
シアン | mg/l | 1.0 | <0.1 | |
六価クロム | mg/l | 1.5 | <0.04 | |
ポリ塩化ビフェニル | mg/l | 0.003 | <0.0005 | |
アルキル水銀 | mg/l | 不検出 | 不検出 | |
セレン | mg/l | 0.3 | <0.002 | |
水素イオン濃度 | 10.6 |
周辺地下水水質測定結果[最終処分場放流水希釈用井戸水]
項目 | 単位 | 基準値 | 4月13日 | 5月10日 | 6月7日 | 7月5日 | 8月2日 | 9月6日 | 10月4日 | 11月1日 | 12月6日 | 1月10日 | 2月7日 | 3月7日 | 年度平均 |
水温 | ℃ | 17.4 | 18.4 | 20.2 | 16.5 | 18.0 | 17.4 | 17.6 | 17.6 | 18.0 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 17.8 | |
塩化物イオン | mg/l | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
電気伝導率 | mS/m | 22 | 22 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | mg/l | * | * | <1.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <1.0 | |
カドミウム | mg/l | 0.003 | * | * | <0.0003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0003 |
シアン化合物 | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
六価クロム化合物 | mg/l | 0.05 | * | * | <0.01 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.01 |
砒素及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
mg/l | 0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
アルキル水銀化合物 | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
ポリ塩化ビフェニル | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
ジクロロメタン | mg/l | 0.02 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
四塩化炭素 | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | * | * | <0.0004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0004 |
1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04 | * | * | <0.004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.004 |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 1 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.006 | * | * | <0.0006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0006 |
トリクロロエチレン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.001 |
テトラクロロエチレン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
1,3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
チウラム | mg/l | 0.006 | * | * | <0.0006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0006 |
シマジン | mg/l | 0.003 | * | * | <0.0003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0003 |
チオベンカルブ | mg/l | 0.02 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
ベンゼン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.001 |
セレン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
ほう素及びその化合物 | mg/l | * | * | <0.02 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.02 | |
ふっ素及びその化合物 | mg/l | * | * | <0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.1 | |
亜硝酸性窒素及び 硝酸性窒素 |
mg/l | * | * | 1.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.7 | |
アンモニア性窒素 | mg/l | * | * | <0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.2 | |
1,4-ジオキサン | mg/l | 0.05 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
クロロエチレン | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
周辺地下水水質測定結果[隣接工場井戸水]
項目 | 単位 | 基準値 | 4月13日 | 5月10日 | 6月7日 | 7月5日 | 8月2日 | 9月6日 | 10月4日 | 11月1日 | 12月6日 | 1月10日 | 2月7日 | 3月7日 | 年度平均 |
水温 | ℃ | 18.2 | 18.8 | 20.0 | 19.5 | 22.0 | 19.2 | 19.0 | 19.5 | 18.0 | 17.0 | 18.4 | 17.6 | 18.9 | |
塩化物イオン | mg/l | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | |
電気伝導率 | mS/m | 21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | mg/l | * | * | <1.0 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <1.0 | |
カドミウム | mg/l | 0.003 | * | * | <0.0003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0003 |
シアン化合物 | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
六価クロム化合物 | mg/l | 0.05 | * | * | <0.01 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.01 |
砒素及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
mg/l | 0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
アルキル水銀化合物 | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
ポリ塩化ビフェニル | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
ジクロロメタン | mg/l | 0.02 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
四塩化炭素 | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | * | * | <0.0004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0004 |
1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04 | * | * | <0.004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.004 |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 1 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.006 | * | * | <0.0006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0006 |
トリクロロエチレン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.001 |
テトラクロロエチレン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
1,3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
チウラム | mg/l | 0.006 | * | * | <0.0006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0006 |
シマジン | mg/l | 0.003 | * | * | <0.0003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0003 |
チオベンカルブ | mg/l | 0.02 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
ベンゼン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.001 |
セレン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
ほう素及びその化合物 | mg/l | * | * | 0.04 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.04 | |
ふっ素及びその化合物 | mg/l | * | * | <0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.1 | |
亜硝酸性窒素及び 硝酸性窒素 |
mg/l | * | * | 3.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.5 | |
アンモニア性窒素 | mg/l | * | * | <0.2 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.2 | |
1.4ジオキサン | mg/l | 0.05 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
クロロエチレン | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
最終処分場放流水水質測定結果
項目 | 単位 | 基準値 | 4月13日 | 5月10日 | 6月7日 | 7月5日 | 8月2日 | 9月6日 | 10月4日 | 11月1日 | 12月6日 | 1月10日 | 2月7日 | 3月7日 | 年度平均 |
水素イオン濃度(pH) | 5.8~8.6 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/l | 60 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 1.7 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 1.0 | 0.8 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/l | 90 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 3.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.8 |
浮遊物質量(SS) | mg/l | 60 | <1 | 2 | <1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | <1 | <1 | 5 | <1 | 2 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/l | 5 | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量) |
mg/l | 30 | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 |
フェノール類含有量(PNL) | mg/l | 5 | <0.025 | * | * | <0.025 | * | * | <0.025 | * | * | <0.025 | * | * | <0.025 |
銅含有量(Cu) | mg/l | 3 | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 |
亜鉛含有量(Zn) | mg/l | 2 | <0.01 | * | * | 0.03 | * | * | <0.01 | * | * | 0.02 | * | * | 0.02 |
溶解性鉄含有量(S-Fe) | mg/l | 10 | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | 0.2 | * | * | 0.1 |
溶解性マンガン含有量(S-Mn) | mg/l | 10 | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 |
クロム含有量(T-Cr) | mg/l | 2 | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 |
窒素含有量(TN) | mg/l | 60 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 |
燐含有量(TP) | mg/l | 8 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | 0.08 | 0.02 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
カドミウム及びその化合物(cd) | mg/l | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
シアン化合物(CN) | mg/l | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
有機燐化合物(Or-P) | mg/l | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
鉛及びその化合物(Pb) | mg/l | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
六価クロム化合物(Cr6+) | mg/l | 0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
砒素及びその化合物(AS) | mg/l | 0.1 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物(T-Hg) |
mg/l | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
アルキル水銀化合物(R-Hg) | mg/l | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/l | 0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
トリクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 |
テトラクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | <0.0005 |
ジクロロメタン | mg/l | 0.2 | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 |
四塩化炭素(CCl4) | mg/l | 0.02 | <0.0002 | * | * | <0.0002 | * | * | <0.0002 | * | * | <0.0002 | * | * | <0.0002 |
1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.04 | <0.0004 | * | * | <0.0004 | * | * | <0.0004 | * | * | <0.0004 | * | * | <0.0004 |
1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 1 | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.4 | <0.004 | * | * | <0.004 | * | * | <0.004 | * | * | <0.004 | * | * | <0.004 |
1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 3 | <0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | <0.0005 |
1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.06 | <0.0006 | * | * | <0.0006 | * | * | <0.0006 | * | * | <0.0006 | * | * | <0.0006 |
1,3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.02 | <0.0002 | * | * | <0.0002 | * | * | <0.0002 | * | * | <0.0002 | * | * | <0.0002 |
チウラム | mg/l | 0.06 | <0.0006 | * | * | <0.0006 | * | * | <0.0006 | * | * | <0.0006 | * | * | <0.0006 |
シマジン | mg/l | 0.03 | <0.0003 | * | * | <0.0003 | * | * | <0.0003 | * | * | <0.0003 | * | * | <0.0003 |
チオベンカルブ | mg/l | 0.2 | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 |
ベンゼン | mg/l | 0.1 | <0.001 | * | * | <0.001 | * | * | <0.001 | * | * | <0.001 | * | * | <0.001 |
セレン及びその化合物(Se) | mg/l | 0.1 | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 |
1,4-ジオキサン | mg/l | 0.5 | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 |
ほう素及びその化合物(B) | mg/l | 50 | 0.07 | * | * | 0.13 | * | * | 0.22 | * | * | 0.05 | * | * | 0.12 |
ふっ素及びその化合物(F) | mg/l | 15 | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 |
