平成25年度決算状況
平成25年度決算状況についてお知らせします。
歳 入
(単位:円)
款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 |
1 分担金及び 負担金 |
1,027,759,000 | 1,027,759,738 | |
1 負担金 |
1,027,759,000 | 1,027,759,738 | |
2 使用料及び 手数料 |
194,028,000 | 196,237,071 | |
1 使用料 | 28,000 | 30,671 | |
2 手数料 | 194,000,000 | 196,206,400 | |
3 繰越金 | 37,844,000 | 37,844,654 | |
1 繰越金 | 37,844,000 | 37,844,654 | |
4 諸収入 | 2,639,000 | 3,132,292 | |
1 預金利子 |
1,000 | 1,797 | |
2 雑入 | 2,638,000 | 3,130,495 | |
5 組合債 | 30,700,000 | 30,700,000 | |
1 組合債 | 30,700,000 | 30,700,000 | |
歳入合計 | 1,292,970,000 | 1,295,673,755 |

歳 出
(単位:円)
款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 |
1 議会費 | 1,285,000 | 1,223,836 |
|
1 議会費 | 1,285,000 | 1,223,836 |
|
2 総務費 | 189,806,000 | 187,244,287 | |
1 総務管理費 | 189,623,000 | 187,063,366 | |
2 監査委員費 | 183,000 |
180,921 | |
3 処理事業費 | 977,807,000 | 956,584,857 | |
1 事業費 | 977,807,000 | 956,584,857 | |
4 公債費 | 112,072,000 | 112,070,738 | |
1 公債費 | 112,072,000 | 112,070,738 | |
5 予備費 | 12,000,000 | 0 | |
1 予備費 | 12,000,000 | 0 | |
歳出合計 | 1,292,970,000 | 1,257,123,718 |

(単位:円)
歳入歳出差引額(a) | 38,550,037 |
翌年度へ繰り越すべき財源(b) | 0 |
実質収支額(a)-(b) | 38,550,037 |