平成30年度当初予算
平成30年度当初予算が決まりました。
一般会計 12億8,676万8千円 前年対比 6,099万9千円歳 入
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 分担金及び 負担金 |
1,082,263 | |
| 1 負担費 | 1,082,263 | |
| 2 使用料及び 手数料 |
191,019 | |
| 1 使用料 | 19 | |
| 2 手数料 | 191,000 | |
| 3 繰越金 | 12,000 | |
| 1 繰越金 | 12,000 | |
| 4 諸収入 | 1,486 | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| 2 雑入 | 1,485 | |
| 歳入合計 | 1,286,768 | |
歳 出
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 議会費 | 856 | |
| 1 議会費 | 856 | |
| 2 総務費 | 216,402 | |
| 1 総務管理費 | 216,263 | |
| 2 監査委員費 | 139 | |
| 3 処理事業費 | 862,421 | |
| 1 事業費 | 862,421 | |
| 4 公債費 | 195,089 | |
| 1 公債費 | 195,089 | |
| 5 予備費 | 12,000 | |
| 1 予備費 | 12,000 | |
| 歳出合計 | 1,286,768 | |
