平成29年度当初予算
平成29年度当初予算が決まりました。
一般会計 12億2,576万9千円 前年対比 △1,137万7千円歳 入
款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
1 分担金及び 負担金 |
1,020,605 | |
1 負担費 | 1,020,605 | |
2 使用料及び 手数料 |
192,018 | |
1 使用料 | 18 | |
2 手数料 | 192,000 | |
3 財産収入 | 1 | |
1 財産売払収入 | 1 | |
4 繰越金 | 12,000 | |
1 繰越金 | 12,000 | |
5 諸収入 | 1,145 | |
1 預金利子 | 1 | |
2 雑入 | 1,144 | |
歳入合計 | 1,225,769 |

歳 出
款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
1 議会費 | 1,767 | |
1 議会費 | 1,767 | |
2 総務費 | 221,063 | |
1 総務管理費 | 220,849 | |
2 監査委員費 | 214 | |
3 処理事業費 | 795,850 | |
1 事業費 | 795,850 | |
4 公債費 | 195,089 | |
1 公債費 | 195,089 | |
5 予備費 | 12,000 | |
1 予備費 | 12,000 | |
歳出合計 | 1,225,769 |
