平成27年度当初予算
平成27年度当初予算が決まりました。
一般会計 12億2,344万7千円 前年対比 △1,122万円歳 入
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 分担金及び 負担金 |
1,015,616 | |
| 1 負担費 | 1,015,616 | |
| 2 使用料及び 手数料 |
194,033 | |
| 1 使用料 | 33 | |
| 2 手数料 | 194,000 | |
| 3 繰越金 | 12,000 | |
| 1 繰越金 | 12,000 | |
| 4 諸収入 | 1,798 | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| 2 雑入 | 1,797 | |
| 歳入合計 | 1,223,447 | |
歳 出
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 議会費 | 1,765 | |
| 1 議会費 | 1,765 | |
| 2 総務費 | 201,859 | |
| 1 総務管理費 | 201,645 | |
| 2 監査委員費 | 214 | |
| 3 処理事業費 | 816,515 | |
| 1 事業費 | 816,515 | |
| 4 公債費 | 191,308 | |
| 1 公債費 | 191,308 | |
| 5 予備費 | 12,000 | |
| 1 予備費 | 12,000 | |
| 歳出合計 | 1,223,447 | |
