平成26年度当初予算
平成26年度当初予算が決まりました。
一般会計 12億3,466万7千円 前年対比 △2,346万9千円歳 入
款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
1 分担金及び 負担金 |
1,026,929 | |
1 負担費 | 1,026,929 | |
2 使用料及び 手数料 |
194,033 | |
1 使用料 | 33 | |
2 手数料 | 194,000 | |
3 繰越金 | 12,000 | |
1 繰越金 | 12,000 | |
4 諸収入 | 1,705 | |
1 預金利子 | 1 | |
2 雑入 | 1,704 | |
歳入合計 | 1,234,667 |

歳 出
款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
1 議会費 | 818 | |
1 議会費 | 818 | |
2 総務費 | 212,260 | |
1 総務管理費 | 212,121 | |
2 監査委員費 | 139 | |
3 処理事業費 | 817,837 | |
1 事業費 | 817,837 | |
4 公債費 | 191,752 | |
1 公債費 | 191,752 | |
5 予備費 | 12,000 | |
1 予備費 | 12,000 | |
歳出合計 | 1,234,667 |
