平成25年度当初予算
平成25年度当初予算が決まりました。
一般会計 12億5,813万6千円 前年対比 2億3,540万4千円歳 入
款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
1 分担金及び 負担金 |
1,050,676 | |
1 負担費 | 1,050,676 | |
2 使用料及び 手数料 |
194,028 | |
1 使用料 | 28 | |
2 手数料 | 194,000 | |
3 繰越金 | 12,000 | |
1 繰越金 | 12,000 | |
4 諸収入 | 1,432 | |
1 預金利子 | 1 | |
2 雑入 | 1,431 | |
歳入合計 | 1,258,136 |

歳 出
款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
1 議会費 | 1,765 | |
1 議会費 | 1,765 | |
2 総務費 | 195,627 | |
1 総務管理費 | 195,413 | |
2 監査委員費 | 214 | |
3 処理事業費 | 936,672 | |
1 事業費 | 936,672 | |
4 公債費 | 112,072 | |
1 公債費 | 112,072 | |
5 予備費 | 12,000 | |
1 予備費 | 12,000 | |
歳出合計 | 1,258,136 |
