平成28年度当初予算
平成28年度当初予算が決まりました。
一般会計 12億3,714万6千円 前年対比 +1,369万9千円歳 入
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 分担金及び 負担金 |
1,030,924 | |
| 1 負担費 | 1,030,924 | |
| 2 使用料及び 手数料 |
193,024 | |
| 1 使用料 | 24 | |
| 2 手数料 | 193,000 | |
| 3 財産収入 | 1 | |
| 1 財産売払収入 | 1 | |
| 4 繰越金 | 12,000 | |
| 1 繰越金 | 12,000 | |
| 5 諸収入 | 1,197 | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| 2 雑入 | 1,196 | |
| 歳入合計 | 1,237,146 | |
歳 出
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 議会費 | 866 | |
| 1 議会費 | 866 | |
| 2 総務費 | 216,213 | |
| 1 総務管理費 | 216,074 | |
| 2 監査委員費 | 139 | |
| 3 処理事業費 | 812,978 | |
| 1 事業費 | 812,978 | |
| 4 公債費 | 195,089 | |
| 1 公債費 | 195,089 | |
| 5 予備費 | 12,000 | |
| 1 予備費 | 12,000 | |
| 歳出合計 | 1,237,146 | |
