平成27年度 環境項目測定
排ガス中及び飛灰中のダイオキシン類
| 試料採取年月日 | 測定調査項目 | 試料採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
| H27.5.14 | 排ガス | A系BF出口ダクト | ng-TEQ/m3N | 0.18 | 1 |
| B系BF出口ダクト | 0.022 | ||||
| 飛灰 | A系BF下出口 | ng-TEQ/g | 0.22 |
– | |
| B系BF下出口 | 1.6 |
固化灰中のダイオキシン類
| 試料採取年月日 | 固化灰採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
| H27.9.3 | 最終処分場内 | ng-TEQ/g | 3.2 | – |
作業環境中のダイオキシン類
(凡例:第1管理区域=適切、第2管理区域=改善の余地、第3管理区域=適切でない)
第1回
| 測定年月日 | 測定を実施した作業場所 | 作業管理区分 |
| H27.6.23 | 灰固化室 | 第1管理区域 |
| 中央操作室 | 第1管理区域 | |
| 焼却炉室 | 第1管理区域 |
第2回
| 測定年月日 | 測定を実施した作業場所 | 作業管理区分 |
H28.1.8
|
灰固化室 | 第1管理区域 |
| 中央操作室 | 第1管理区域 | |
| 焼却炉室 | 第1管理区域 |
最終処分場浸出水原水のダイオキシン類
| 試料採取年月日 | 浸出水原水採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
| H27.9.3 | 水処理施設入口 | pg-TEQ/ ℓ | 0.40 | – |
最終処分場放流水のダイオキシン類
| 試料採取年月日 | 放流水採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
| H27.9.3 | 排水路への落ち口 | pg-TEQ/ ℓ | 0.0095 | 10 |
地下水のダイオキシン類
| 試料採取年月日 | 地下水採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
| H.27.9.3 | 最終処理場浸出水希釈用井戸 | pg-TEQ/ ℓ | 0.013 | 1 |
| 隣接工場井戸 | 0.035 |
雨水排水のダイオキシン類
| 試料採取年月日 | 雨水排水採取場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 基準 |
| H27.4.13 | 管理棟西側排水枡落ち口 | pg-TEQ/ ℓ | 3.4 | – |
| 工場棟西側雨水排水採水枡 | 3.7 |
土壌等ダイオキシン類分析調査
大気
| 調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H27.6.15.〜6.22 |
河北神明社 | pg-TEQ/g | 0.017 | 0.6 |
| 羽黒興禅寺 | 0.015 |
| 調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
| H27.12.4〜12.11 | 河北神明社 | pg-TEQ/g | 0.017 | 0.6 |
| 羽黒興禅寺 | 0.020 |
水質
| 調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H27.9.3 |
排水路(芋掘地内) | pg-TEQ/g | 0.27 | 1 |
| 半之木川(三反田橋) | 0.62 | |||
| 排水路北側 | 0.19 |
| 調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H27.12.4 |
排水路(芋掘地内) | pg-TEQ/g | 0.076 | 1 |
底質
| 調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
H27.9.3 |
合瀬川(突田橋) | pg-TEQ/g | 2.7 | 150 |
| 小安川下流 | 5.6 | |||
| 排水路下流 | 4.7 | |||
| 排水路上流 | 15 |
土壌
| 調査日 | 調査場所 | 単位 | ダイオキシン類濃度 | 環境基準値 |
| H27 | 河北一丁目71 | pg-TEQ/g | 97 |
1,000 |
| 河北一丁目281 | 36 | |||
| 河北一丁目185 | 29 | |||
| 河北一丁目272 | 9.6 | |||
| 河北一丁目304 | 12 | |||
| 河北一丁目288 | 33 | |||
| 河北一丁目286-1 | 51 | |||
| H27 | 高雄用水堤防 | 16 | ||
| 堂前地内排水路堤防 | 14 | |||
| 市民プール北側 | 9.3 | |||
| 羽黒城址 | 13 | |||
| 羽黒神明地内道路 | 15 | |||
| 羽黒1号井戸 | 5.7 | |||
| 宮西橋南西 | 13 |
地上気象等調査
未採取
ばい煙測定結果
| 項目 | 単位 | 基準値 | 4月9日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月2日 | 8月6日 | 9月15日 | 10月8日 | 11月5日 | 12月3日 | 1月7日 | 2月4日 | 3月10日 | 年度平均 | |
| ばいじん(O2換算値) | g/m3N | 0.02 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.002 | |
| 硫黄酸化物(濃度) | PPm | * | <1 | * | <1 | * | 1 | * | <1 | * | <1 | * | <1 | 1 | ||
| 塩化水素(O2 換算値) | PPm | 430 | * | 4 | * | 4 | * | 8 | * | 5 | * | 10 | * | 5 | 6 | |
| 窒素酸化物(O2 換算値) | PPm | 250 | * | 120 | * | 120 | * | 70 | * | 86 | * | 100 | * | 99 | 95 | |
| 水銀 | mg/m3N | * | * | * | 0.003 | * | * | * | * | * | 0.004 | * | * | 0.004 | ||
| ガ ス 組 成 |
CO2 | % | 7.7 | 7.6 | 9.0 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 8.3 | 8.7 | 7.9 |
7.8 |
8.2 |
|
| O2 | % | 11.9 | 12.1 | 10.8 | 11.6 | 11.2 | 11.4 | 10.9 | 11.8 | 11.5 | 11.1 | 11.7 | 11.9 | 11.5 | ||
| CO | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| N2 | % | 80.4 | 80.3 | 80.2 | 80.4 | 80.4 | 80.2 | 80.1 | 80.2 | 80.2 | 80.4 | 80.4 | 80.3 | 80.3 | ||
| 水分量 | % | 35.5 | 27.8 | 30.6 | 31.2 | 23.2 | 32.0 | 25.3 | 23.5 | 29.9 | 28.2 | 33.8 | 35.8 | 29.7 | ||
| 排ガス温度 | ℃ | 173 | 165 | 166 | 171 | 170 | 172 | 165 | 176 | 170 | 153 | 171 | 171 | 169 | ||
| 排ガス流速 | m/s | 11.6 | 11.2 | 6.45 | 14.3 | 11.1 | 11.5 | 11.3 | 11.6 | 12.3 | 11.7 | 12.6 | 12.5 | 11.5 | ||
| 排ガス量(湿) | m3N/h | 51,300 | 50,400 | 29,000 | 63,500 | 49,400 | 51,000 | 50,900 | 50,900 | 54,800 | 54,200 | 56,000 | 55,500 | 51,400 | ||
| 排ガス量(乾) | m3N/h | 33,100 | 36,400 | 20,100 | 43,700 | 37,900 | 34,700 | 38,000 | 38,900 | 38,400 | 38,900 | 37,100 | 35,900 | 36,100 | ||
| 備考 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
ごみ成分分析測定結果
| 項目 | 単位 | 4月9日 | 6月4日 | 8月6日 | 10月8日 | 12月3日 | 2月4日 | 年度平均 | |||||||
| 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | 破砕前 | 破砕後 | ||
| 紙類・布類 (湿) (乾) |
% | 51.4 | 44.5 | 37.6 | 37.0 | 40.2 |
43.4 | 38.8 |
40.6 | 29.5 |
31.0 | 48.8 |
43.3 |
41.1 |
40.0 |
| 61.3 | 50.5 | 42.7 | 41.8 | 44.5 | 47.3 | 42.0 | 42.7 | 38.0 | 42.4 | 57.2 | 50.5 | 47.6 | 45.9 | ||
(湿) ビニール、合成樹 脂、ゴム、皮革類 |
16.1 | 23.0 | 19.8 | 21.2 | 20.0 | 25.2 | 17.5 | 26.2 | 16.0 | 18.1 | 21.1 | 18.9 | 18.4 | 22.1 | |
| 19.7 | 28.6 | 26.9 | 26.1 | 25.3 | 31.6 | 22.0 | 31.6 | 30.5 | 29.9 | 26.4 | 28.2 | 25.1 | 29.3 | ||
木・竹・わら類 (湿) |
6.0 | 8.1 | 12.6 | 15.1 | 13.5 | 6.2 | 19.1 | 13.1 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 10.2 | 8.8 | |
| 6.6 | 9.9 | 15.1 |
17.9 | 17.0 |
7.3 | 24.4 |
15.1 | 7.0 |
7.2 | 5.3 |
4.6 | 12.6 |
10.3 | ||
| ちゅう芥類 (湿) (乾) |
24.4 | 21.8 | 28.3 | 24.5 | 24.2 | 23.1 | 23.1 | 18.2 | 47.4 | 43.0 | 23.7 | 27.4 | 28.5 | 26.3 | |
| 10.2 | 8.0 | 13.4 | 11.9 | 10.7 | 11.3 | 9.9 | 8.6 | 21.1 | 17.2 | 9.5 | 10.2 | 12.5 | 11.2 | ||
| 不燃物類 (湿) (乾) |
0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 0.6 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | ||
| その他 (湿) (乾) |
1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 5.2 | 1.2 | 2.2 | |
| 1.6 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.4 | 1.0 | 5.5 |
1.2 | 2.4 | ||
| 単位容積重量 | kg/m3 | 212 | 201 | 238 | 206 | 227 | 212 | 235 | 211 | 250 | 218 | 210 | 218 | 229 | 211 |
| 水分 | % | 44.9 | 42.1 | 49.4 | 41.5 | 45.8 | 42.4 | 45.3 | 40.2 | 51.2 | 46.2 | 42.7 | 43.9 | 46.6 | 42.7 |
| 灰分 | 8.4 | 6.6 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 5.4 | 5.7 | 8.2 | 8.0 | 6.9 | 6.8 | |
| 可燃分 | 46.7 | 51.3 | 44.8 | 51.8 | 47.5 | 50.5 | 47.7 | 52.9 | 43.4 | 48.1 | 49.1 | 48.1 | 46.5 | 50.5 | |
| 低位発熱量・計算値 | kcal/kg | 1,830 | 2,060 | 1,720 | 2,080 | 1,860 | 2,020 | 1,880 | 2,140 | 1,650 | 1,890 | 1,950 | 1,900 | 1,820 | 2,020 |
| kj/kg | 7,670 | 8,610 | 7,200 | 8,720 | 7,800 | 8,450 | 7,850 | 8,960 | 6,890 | 7,900 | 8,180 | 7,960 | 7,600 | 8,430 | |
| 低位発熱量・実測値 | kcal/kg | 2,210 | 2,440 | 2,020 | 2,370 | 2,110 | 2,340 | 2,050 | 2,420 | 1,840 | 2,070 | 2,340 | 2,280 | 2,100 | 2,320 |
| kj/kg | 9,240 | 10,220 | 8,440 | 9,920 | 8,850 | 9,780 | 8,570 | 10,120 | 7,690 | 8,660 | 9,810 | 9,540 | 8,770 | 9,710 | |
溶出試験及び熱灼減量結果
| 項目 | 単位 | 基準値 | 4月9日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月2日 | 8月6日 | 9月15日 | 10月8日 | 11月 日 | 12月3日 | 1月7日 | 2月4日 | 3月10日 | 年度平均 | |
| 土壌溶出試験(北) (南) |
塩化物イオン | mg/l | 3.7 | * | 3.3 | * | 2.0 | * | 3.5 | * | 2.1 | * | 2.6 | * | 2.9 | |
| 塩化物イオン | mg/l | 3.6 | * | 4.5 | * | 2.3 | * | 2.1 | * | 1.3 | * | 1.7 | * | 2.6 | ||
| 不燃物の熱灼減量 | % | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固化灰の熱灼減量 | % | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.9 | * | * | * | 3.9 | ||
| 項目 | 単位 | 基準値 | 12月3日 | |
| 固化灰溶出試験 | 全水銀 | mg/l | 0.005 | <0.0005 |
| カドミウム | mg/l | 0.3 | <0.005 | |
| 鉛 | mg/l | 0.3 | <0.02 | |
| 砒素 | mg/l | 0.3 | <0.01 | |
| 有機リン | mg/l | 1.0 | <0.1 | |
| シアン | mg/l | 1.0 | <0.1 | |
| 六価クロム | mg/l | 1.5 | <0.04 | |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/l | 0.003 | <0.0005 | |
| アルキル水銀 | mg/l | 不検出 | 不検出 | |
| セレン | mg/l | 0.3 | <0.01 | |
| 水素イオン濃度 | 11.4 | |||
周辺地下水水質測定結果[最終処分場放流水希釈用井戸水]
| 項目 | 単位 | 基準値 | 4月9日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月2日 | 8月6日 | 9月3日 | 10月8日 | 11月5日 | 12月3日 | 1月7日 | 2月4日 | 3月10日 | 年度平均 |
| 水温 | ℃ | 18.8 | 18.0 | 19.5 | 18.4 | 18.4 | 18.5 | 18.2 | 18.4 | 18.7 | 18.0 | 17.0 | 17.7 | 18.3 | |
| 塩化物イオン | mg/l | 21 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 |
19 |
20 |
26 |
25 | 26 | 20 | 21 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 27 | 25 | 23 | 25 | 25 | 22 | 22 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26 | 25 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | mg/l | * | * | 1.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.5 | |
| カドミウム | mg/l | 0.01 | * | * | <0.0003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0003 |
| シアン化合物 | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
| 六価クロム化合物 | mg/l | 0.05 | * | * | <0.01 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.01 |
| 砒素及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
mg/l | 0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
| アルキル水銀化合物 | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.02 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
| 四塩化炭素 | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | * | * | <0.0004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0004 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04 | * | * | <0.004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.004 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 1 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.006 | * | * | <0.0006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0006 |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.03 | * | * | <0.001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.001 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
| チウラム | mg/l | 0.006 | * | * | <0.0006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0006 |
| シマジン | mg/l | 0.003 | * | * | <0.0003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0003 |
| チオベンカルブ | mg/l | 0.02 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
| ベンゼン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.001 |
| セレン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
| ほう素及びその化合物 | mg/l | 1 | * | * | <0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.1 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/l | 0.8 | * | * | <0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.1 |
| 亜硝酸性窒素及び 硝酸性窒素 |
mg/l | 10 | * | * | 1.6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.6 |
| アンモニア性窒素 | mg/l | * | * | <0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.7 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/l | 0.05 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
| 塩化ビニルモノマー | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
周辺地下水水質測定結果[隣接工場井戸水]
| 項目 | 単位 | 基準値 | 4月9日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月2日 | 8月6日 | 9月3日 | 10月8日 | 11月5日 | 12月3日 | 1月7日 | 2月4日 | 3月10日 | 年度平均 |
| 水温 | ℃ | 18.9 | 19.6 | 19.8 | 19.8 | 22.0 | 19.8 | 19.2 | 18.6 | 18.2 | 17.6 | 16.5 | 17.2 | 18.9 | |
| 塩化物イオン | mg/l | 19 | 19 | 13 | 19 | 18 | 18 | 17 | 18 | 20 | 19 | 21 | 15 | 18 | |
| 電気伝導率 | mS/m | 26 | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 21 | 29 | 21 | 24 | 26 | 24 | 24 | |
| 過マンガン酸カリウム消費量 | mg/l | * | * | 1.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.7 | |
| カドミウム | mg/l | 0.01 | * | * | <0.0003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0003 |
| シアン化合物 | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
| 鉛及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
| 六価クロム化合物 | mg/l | 0.05 | * | * | <0.01 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.01 |
| 砒素及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物 |
mg/l | 0.0005 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
| アルキル水銀化合物 | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル | mg/l | 不検出 | * | * | 不検出 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 不検出 |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.02 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
| 四塩化炭素 | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.004 | * | * | <0.0004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0004 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 0.1 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
| 1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.04 | * | * | <0.004 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.004 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 1 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.006 | * | * | <0.0006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0006 |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.03 | * | * | <0.001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.001 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.0005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0005 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
| チウラム | mg/l | 0.006 | * | * | <0.0006 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0006 |
| シマジン | mg/l | 0.003 | * | * | <0.0003 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0003 |
| チオベンカルブ | mg/l | 0.02 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
| ベンゼン | mg/l | 0.01 | * | * | <0.001 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.001 |
| セレン及びその化合物 | mg/l | 0.01 | * | * | <0.002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.002 |
| ほう素及びその化合物 | mg/l | 1 | * | * | <0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.1 |
| ふっ素及びその化合物 | mg/l | 0.8 | * | * | <0.1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.1 |
| 亜硝酸性窒素及び 硝酸性窒素 |
mg/l | 10 | * | * | 3.5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.5 |
| アンモニア性窒素 | mg/l | * | * | <0.7 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.7 | |
| 1.4ジオキサン | mg/l | 0.05 | * | * | <0.005 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.005 |
| 塩化ビニルモノマー | mg/l | 0.002 | * | * | <0.0002 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | <0.0002 |
最終処分場放流水水質測定結果
| 項目 | 単位 | 基準値 | 4月9日 | 5月14日 | 6月4日 | 7月2日 | 8月6日 | 9月15日 | 10月8日 | 11月5日 | 12月3日 | 1月7日 | 2月4日 | 3月10日 | 年度平均 |
| 水素イオン濃度(pH) | 5.8〜8.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/l | 60 | 1.1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | <0.5 | 1.2 | <0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.7 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/l | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | <0.5 | 0.7 | <0.5 | <0.5 | 1.0 | <0.5 | 0.6 | |
| 浮遊物質量(SS) | mg/l | 60 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) |
mg/l | 5 | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油類含有量) |
mg/l | 30 |
<1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 |
| フェノール類含有量(PNL) | mg/l | 5 | <0.025 | * | * | <0.025 | * | * | <0.025 | * | * | <0.025 | * | * | <0.025 |
| 銅含有量(Cu) | mg/l | 3 | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 |
| 亜鉛含有量(Zn) | mg/l | 2 | 0.02 | * | * | 0.02 | * | * | 0.04 | * | * | <0.01 | * | * | 0.02 |
| 溶解性鉄含有量(S-Fe) | mg/l | 10 | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 |
| 溶解性マンガン含有量(S-Mn) | mg/l | 10 | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 | * | * | <0.1 |
| クロム含有量(T-Cr) | mg/l | 2 | <0.04 | * | * | <0.04 | * | * | <0.04 | * | * | <0.04 | * | * | <0.04 |
| 窒素含有量(TN) | mg/l | 60 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.4 | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 3.2 | 1.9 |
| 燐含有量(TP) | mg/l | 8 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| カドミウム及びその化合物(cd) | mg/l | 0.1 | <0.005 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| シアン化合物(CN) | mg/l | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 有機燐化合物(Or-P) | mg/l | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 鉛及びその化合物(Pb) | mg/l | 0.1 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| 六価クロム化合物(Cr6+) | mg/l | 0.5 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 |
| 砒素及びその化合物(AS) | mg/l | 0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物(T-Hg) |
mg/l | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| アルキル水銀化合物(R-Hg) | mg/l | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル(PCB) | mg/l | 0.003 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| トリクロロエチレン | mg/l | 0.3 | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 |
| テトラクロロエチレン | mg/l | 0.1 | <0.001 | * | * | <0.001 | * | * | <0.001 | * | * | <0.001 | * | * | <0.001 |
| ジクロロメタン | mg/l | 0.2 | <0.02 | * | * | <0.02 | * | * | <0.02 | * | * | <0.02 | * | * | <0.02 |
| 四塩化炭素(CCl4) | mg/l | 0.02 | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/l | 0.04 | <0.004 | * | * | <0.004 | * | * | <0.004 | * | * | <0.004 | * | * | <0.004 |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/l | 1 | <0.02 | * | * | <0.02 | * | * | <0.02 | * | * | <0.02 | * | * | <0.02 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/l | 0.4 | <0.04 | * | * | <0.04 | * | * | <0.04 | * | * | <0.04 | * | * | <0.04 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/l | 3 | <0.001 | * | * | <0.001 | * | * | <0.001 | * | * | <0.001 | * | * | <0.001 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/l | 0.06 | <0.006 | * | * | <0.006 | * | * | <0.006 | * | * | <0.006 | * | * | <0.006 |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/l | 0.02 | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 | * | * | <0.002 |
| チウラム | mg/l | 0.06 | <0.006 | * | * | <0.006 | * | * | <0.006 | * | * | <0.006 | * | * | <0.006 |
| シマジン | mg/l | 0.03 | <0.003 | * | * | <0.003 | * | * | <0.003 | * | * | <0.003 | * | * | <0.003 |
| チオベンカルブ | mg/l | 0.2 | <0.02 | * | * | <0.02 | * | * | <0.02 | * | * | <0.02 | * | * | <0.02 |
| ベンゼン | mg/l | 0.1 | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 |
| セレン及びその化合物(Se) | mg/l | 0.1 | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 | * | * | <0.01 |
| 1,4-ジオキサン | mg/l | 10 | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 | * | * | <0.05 |
| ほう素及びその化合物(B) | mg/l | 10 | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 | * | * | <1 |
