令和2年度当初予算
令和2年度当初予算が決まりました。
一般会計 12億7,681万1千円 前年対比 1,554万4千円歳 入
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 分担金及び 負担金 |
1,074,346 | |
| 1 負担費 | 1,074,346 | |
| 2 使用料及び 手数料 |
189,621 | |
| 1 使用料 | 21 | |
| 2 手数料 | 189,600 | |
| 3 繰越金 | 12,000 | |
| 1 繰越金 | 12,000 | |
| 4 諸収入 | 844 | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| 2 雑入 | 843 | |
| 歳入合計 | 1,276,811 | |
歳 出
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 議会費 | 854 | |
| 1 議会費 | 854 | |
| 2 総務費 | 228,568 | |
| 1 総務管理費 | 228,430 | |
| 2 監査委員費 | 138 | |
| 3 処理事業費 | 860,379 | |
| 1 事業費 | 860,379 | |
| 4 公債費 | 175,010 | |
| 1 公債費 | 175,010 | |
| 5 予備費 | 12,000 | |
| 1 予備費 | 12,000 | |
| 歳出合計 | 1,276,811 | |
