令和元年度(平成31年度)当初予算
令和元年度(平成31年度)当初予算が決まりました。
一般会計 12億9,235万5千円 前年対比 558万7千円歳 入
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 分担金及び 負担金 |
1,088,139 | |
| 1 負担費 | 1,088,139 | |
| 2 使用料及び 手数料 |
190,819 | |
| 1 使用料 | 19 | |
| 2 手数料 | 190,800 | |
| 3 繰越金 | 12,000 | |
| 1 繰越金 | 12,000 | |
| 4 諸収入 | 1,397 | |
| 1 預金利子 | 1 | |
| 2 雑入 | 1,396 | |
| 歳入合計 | 1,292,355 | |
歳 出
| 款 | 項 | 金額 [単位:千円] |
| 1 議会費 | 1,755 | |
| 1 議会費 | 1,755 | |
| 2 総務費 | 219,140 | |
| 1 総務管理費 | 218,926 | |
| 2 監査委員費 | 214 | |
| 3 処理事業費 | 864,371 | |
| 1 事業費 | 864,371 | |
| 4 公債費 | 195,089 | |
| 1 公債費 | 195,089 | |
| 5 予備費 | 12,000 | |
| 1 予備費 | 12,000 | |
| 歳出合計 | 1,292,355 | |
